产品特点:
♦ 自动识别系统电压。
♦ 密封、胶体、开口铅酸电池和锂电池充电程序可选。
♦ 改进三段式PWM充电算法,过放或定时对蓄电池进行一次均衡充电,有效的防止蓄电池不均衡和硫化现象,提高蓄电池使用寿命(胶体、锂电池除外)。
♦ 采用温度补偿,自动调整充电参数(锂电池除外)。
♦ 丰富的负载工作模式,方便使用在各种路灯及监控设备上。
♦ 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。
♦ 负载采用先进的方法启动,可启动大电容负载。
♦ 提供丰富参数设置掉电保存功能,无需重复设置。
♦ 采用图形点阵式液晶器及2按键人机界面操作。
♦ 人性化设计浏览、动态界面,方便直观各项操作。
♦(选配通讯功能)提供RJ12数据接口(输出可为TTL232电平或者蓝牙通讯),数据采用标准Modbus协议,可与本公司开发的PC上位机监控软件或手机APP软件配合使用。
♦ 工业级别设计,能在各种恶劣环境下使用。
♦ TVS防雷保护。
型号 | HP2430/2440 | HP2450/2460 | HP4830/4840 | 备注 | |||||
额定电流 | 30A/40A | 50A/60A | 30A/40A | - | |||||
系统电压 | 12V/24V 自动识别 | 12V/24V/36V/48V自动识别 | 默认自动识别 | ||||||
手动设置 | |||||||||
额定功率 | 12V/450W 24V/900W | 12V/600W 24V/1200W | 12V/750W 24V/1500W | 12V/900W 24V/1800W | 12V/450W 24V/900W 36V/1350W 48V/1800W | 12V/600W 24V/1200W 36V/1800W 48V/2400W | - | ||
空载损耗 | < 13mA/12V;< 15mA/24V | <30mA | 系统电压越低, 空载损耗越小。 |
||||||
太阳能输入电压 | <55 | <110V | - | ||||||
蓄电池端 最大允许电压 |
<34V | <68V | - | ||||||
蓄电池类型 | 参数 | - | |||||||
开口 FLD | 密封 SLD | 胶体 GEL | 锂电 LI | 默认SLD | |||||
超压保护 | 16.0V | ×1/12V; ×2/24V; ×3/36V; ×4/48V; | |||||||
均衡充电电压 | 14.8 | 14.6 | - | - | |||||
提升充电电压 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | |||||
浮充电压 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | |||||
充电返回电压 | 13.2V | ||||||||
过放返回电压 | 12.5V(按键可设) | ||||||||
过放电压 | 11.0V(按键可设) | ||||||||
均衡充电间隔 | 30天 | - | - | - | |||||
均衡充电时间 | 1H | - | - | ||||||
提升充电时间 | 2H | - | |||||||
温度补偿 | -3.0mV/℃/2V | - | |||||||
光控电压 | 光控开5V,光控关6V(光控开加1V)。 | ×1/12V; ×2/24V; ×3/36V; ×4/48V; | |||||||
光控判断时间 | 10分钟 | ||||||||
USB功能 | 有 | 可选配 | 无 | - | |||||
蓝牙功能 | 可选配 | - | |||||||
工作温度 | -25℃至+55℃; | - | |||||||
防护等级 | IP30 | - | |||||||
净重 | 390g | 650g | 650g | - | |||||
保护功能 | 电池板反接保护 注1、蓄电池反接保护 注2、充电电池板短路保护 、充 电蓄电池开路保护、充电过流保护、负载过载保护、负 载短路保护及控制器超温保护。 |
- | |||||||
尺寸 | 164.0×103.5×47.0(mm) | 189.27×127.2×54.0 (mm) | 189.27×127.2×54.0 (mm) | - |
注1&注2:HP4830/40反接电池板时,请勿同时接上蓄电池;蓄电池反接时,请勿同时接上电池板。否则可能会造成控制器损坏。